Umtauschfristen der Vorgängerwährungen des Euro
Land |
Gültigkeit* |
Umtauschmöglichkeiten |
---|---|---|
*Letzter Tag der Gültigkeit der nationalen Banknoten und Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel. **Umtauschmöglichkeiten bei Geschäftsbanken: Banknoten bis 31.12.2009, Münzen bis 30.06.2009 | ||
Belgien | 28.02.2002 | Banknoten: unbefristet; Münzen: bis Ende 2004 |
Deutschland | 31.12.2001 | Banknoten: unbefristet; Münzen: unbefristet |
Finnland | 28.02.2002 | Banknoten: 10 Jahre; Münzen: 10 Jahre |
Frankreich | 17.02.2002 | Banknoten: 10 Jahre; Münzen: 3 Jahre |
Griechenland | 28.02.2002 | Banknoten: 10 Jahre; Münzen: 2 Jahre |
Irland | 09.02.2002 | Banknoten: unbefristet; Münzen: unbefristet |
Italien | 28.02.2002 | Banknoten: 10 Jahre; Münzen:10 Jahre |
Luxemburg | 28.02.2002 | Banknoten: unbefristet; Münzen: bis Ende 2004 |
Malta | 31.01.2008 | Banknoten: 31.01.2018; Münzen: 01.02.2010 |
Niederlande | 28.01.2002 | Banknoten: bis 1.1.2032; Münzen: bis 1.1.2007 |
Österreich | 28.02.2002 | Banknoten: unbefristet; Münzen: unbefristet |
Portugal | 28.02.2002 | Banknoten: 20 Jahre; Münzen: 31.12.2002 |
Slowakei** | 16.01.2009 | Banknoten: unbefristet; Münzen: 31.12.2013 |
Slowenien | 14.01.2007 | Banknoten: unbefristet; Münzen: 21.12.2016 |
Spanien | 28.02.2002 | Banknoten: unbefristet; Münzen: unbefristet |
Zypern | 31.01.2008 | Banknoten: 31.12.2017; Münzen: 31.12.2009 |
Dieser Artikel wurde am 07.03.2010 von Kreditinform veröffentlicht.
banken europa | faq | finanzlexikon | geldplaner | kredithöhen |
kredite bundesweit |
ratgeber | schulden
autokredit | kreditarten | kreditvergleich | privatkredit | ratenkredit | urlaubskredit | schweizer kredit
© 2004 – 2025 kreditinform.de
autokredit | kreditarten | kreditvergleich | privatkredit | ratenkredit | urlaubskredit | schweizer kredit
© 2004 – 2025 kreditinform.de